2025/6/24 9:12:03 返回结果:
选择 | 邮路 | 中文名称 | 计费重量(KG) | 总费用(CNY) | 偏远费(CNY) | 运费承担方 | 可追踪 | 可运违禁品 | 可运违禁类型 | 可运仿牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ115+EUKHZG | 欧洲卡航整柜 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ115+EUKHZG(VAT) | 欧洲卡航整柜(递延) | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ140+EUHYZG | 欧洲海运整柜 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ142+EUHYZG | 欧洲海运整柜 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ144+EUHYZG | 欧洲海运整柜 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
R+TC+115+WDHYZG | 头程+115+尾端海运整柜 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 轻抛类,普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ143+EUKH | 欧洲卡航 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ143+EUKHKP | 欧洲卡航卡派 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,蓝牙、小电池产品,配套电池,轻抛类,无电池的电子产品,内置电池 | 不可运 | |||
Z+SELF | 自提 | 0.6400 | 1.0000 | 0.0000 | 是 | 可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,柱状纯电池,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,粉末类,膏状类产品,清洁胶产品,液体类,轻抛类,带液体产品,平衡车类,配套电池可转内置,植物类花草树木种子类产品,电子烟,蜡烛,易燃易爆类,自行车类 | 可运 | 9.27增加KUGOO-徐璐确认,改起运地华沙天马,加华沙仓,加华沙保税仓,加taxon | ||
SZ104+TLKP | 铁运+卡派 | 0.6400 | 5.7600 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,弱磁性产品,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,轻抛类 | 不可运 | |||
SZ114+EUHY | 欧洲海运 | 0.6400 | 10.5600 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,弱磁性产品,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,轻抛类 | 不可运 | |||
KK+THZX | 菜鸟特货专线 | 0.6400 | 56.4400 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,强磁性产品,弱磁性产品,蓝牙、小电池产品,内置电池,粉末类,膏状类产品,液体类,轻抛类,纽扣电池,配套电池 | 不可运 | 速卖通线上物流,俄罗斯,法国,波兰,西班牙,荷兰等29个国家 | ||
CN+WYBZDD | 菜鸟标准带电 | 0.6400 | 57.0500 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,轻抛类 | 不可运 | ,赔付承担上限:标准300RMB。1)0-2kg 单边长不超过60cm,三边和不超过90cm 2-30kg 单边长不超过105cm,三边和不超过200cm | ||
ST+EXPTH | 特惠专线带电 | 0.6400 | 64.2608 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,膏状类产品,液体类,轻抛类,强磁性产品 | 不可运 | 最大尺寸60*40*35cm;最小尺寸:16*11*1cm,带电渠道可以发50ml以内的液体 | ||
D+ZXTHDD | 全球专线特惠带电 | 0.6400 | 73.4800 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,平衡车类,配套电池可转内置,自行车类,强磁性产品,轻抛类 | 不可运 | 6-10个工作日,不接受申报价值超过163美元的产品;若申报价值达到24美元(包含24美元)~163美元,则会产生增值税,产生的增值税按申报价值的25%收取,产生的增值税由发件人承担。可以走普货、内置、配套(功率不超过100W·H).重派期限为两个星期,重派费用为50元/票。赔偿受理截止时间:发货后60天内必须提出申请,超过60天不再受理。60*40*35,周长90CM | ||
KK+WUYOU | 无忧 | 0.6400 | 76.7636 | 0.0000 | 是 | 可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,柱状纯电池,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,粉末类,膏状类产品,清洁胶产品,液体类,轻抛类,带液体产品,平衡车类 | 可运 | 只限速卖通线上物流使用,运费是 标准(普货)价格 | ||
KK+WUYOUDE | 无忧带电 | 0.6400 | 77.8336 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,柱状纯电池,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,粉末类,膏状类产品,清洁胶产品,液体类,轻抛类,带液体产品,平衡车类,配套电池可转内置,电子烟 | 可运 | 只限在速卖通上用,价格是标准(带电、化妆品)的价格 | ||
DF+OZON | ozon无忧渠道 | 0.6400 | 77.8336 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,大剪刀类,管制刀具类,弱磁性产品,强磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,配套电池可转内置 | 不可运 | ozon平台专用渠道 | ||
SZ025+YWGH | 全球挂号小包-特货 | 0.6400 | 83.8000 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,弱磁性产品,手表类,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池可转内置,液体类 | 不可运 | 暂不提供退件服务暂不提供保险服务各国全程时效不同,6-30天不等。大多数国家提供全程追踪服务,按万国邮联规定,少部分国家追踪不完整。需要所有国家全程追踪的客户,请选择易派或者专线小包服务,挂号产品追踪不完整不接受索赔 | ||
SZ025+YWZZ | 燕文追踪小包挂号特货 | 0.6400 | 87.5600 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,弱磁性产品,手表类,蓝牙、小电池产品,内置电池 | 不可运 | 所有国家:包裹实际重量和体积重量相比,取较大者计算(体积重量计算方式为: 长*宽*高cm/9000=KG),长+宽+高cm≤80的包裹只计实际重量。60*40*35,周长80CM | ||
F+KREX | 联邮通标准挂号-带电(OH) | 0.6400 | 90.4000 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池 | 不可运 | 韩国,亚洲,欧洲,南美洲,北美洲,大洋洲 | ||
CLebay+EUJJ | 欧洲经济渠道 | 0.6400 | 95.1920 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,小剪刀类,折刀类,大剪刀类,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,无电池的电子产品,管制刀具类,手表类,配套电池,螺丝刀工具类,蓝牙、小电池产品,强磁性产品 | 不可运 | 最小尺寸限制:10*15cm;最大尺寸限制:最长边≤60cm,长+宽+高≤90cm,10~15个工作日。 | ||
CLebay+EUBZ | 欧洲标准渠道 | 0.6400 | 112.9800 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,小剪刀类,折刀类,大剪刀类,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,无电池的电子产品,管制刀具类,手表类,螺丝刀工具类,蓝牙、小电池产品,强磁性产品 | 不可运 | 体积重=【长(cm)*宽(cm)*高(cm)/6000】,单位kg,最小尺寸限制:10*15cm;最大尺寸限制:最长边≤60cm,长+宽+高≤90cm,8~13个工作日 | ||
KK+CNDBZX | 菜鸟大包专线 | 0.6400 | 114.6800 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,螺丝刀工具类,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,轻抛类,配套电池可转内置 | 可运 | 菜鸟大包专线 | ||
D+DHZX | 大货专线挂号 | 0.6400 | 168.2000 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,螺丝刀工具类,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,轻抛类,平衡车类,配套电池可转内置,自行车类,强磁性产品 | 不可运 | 7-15工作日,不接受等于和大于150欧元或150美金的货物,1).美国: L<120CM 且 L+2*(W+H)<265CM2).英国:L< 180CM 且 L+2*(W+H)<420CM3).立陶宛、爱沙尼亚、瑞典、拉脱维亚最大尺寸限制:120CM*60CM*60CM4).其他:200cm*80cm*60cm 且 L+2*(W+H)<300CM,所有国家可以提供退件重派服务; | ||
SZ098+CNDHL | 大陆DHL小货 | 0.6400 | 195.0000 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,轻抛类,平衡车类,配套电池可转内置,自行车类,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池 | 不可运 | DHL小货渠道,欧盟国起重5KG,申报金额最低100美元,非欧盟国不受此限制,请客户一定清关,不然退回费是运费的几倍。此渠道带电产品只能发100W功率以内,超过此功率的禁发。发票里请备注海关编码、材质、用途。体积重除数5000 | ||
SZ011+HKDHLWD | 香港DHL外电 | 0.6400 | 260.9237 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,大剪刀类,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,平衡车类,配套电池可转内置,自行车类,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池 | 不可运 | 走外电,欧洲最低申报52美金 | ||
YZ+CNDHL | 大陆DHL | 0.6400 | 364.5600 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,普货,无电池的电子产品,小剪刀类,折刀类,螺丝刀工具类,轻抛类,平衡车类,自行车类 | 不可运 | 深圳官方DHL,内置电池一件不超过2个,一票不超过4个。时效3-5天。 | ||
F+FEDEXIP | 香港联邦IP | 0.6400 | 481.3740 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,弱磁性产品,手表类,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池可转内置 | 不可运 | 重量超1.5KG欧州国家比其他快递便宜,与F家DHL的一些国家一样,不能发带电池的,同时增加老挝,马尔代夫,马耳他,尼泊尔,格鲁吉亚也不能发带电的,如果是手机3台及以上会要提供电讯证明,20元RMB/票,正常时效3-5天 | ||
SZ011+HKUPS | 香港UPS | 0.6400 | 533.3195 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,大剪刀类,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,轻抛类,平衡车类,配套电池可转内置,自行车类,>2600MAH的纯电池,≤2600MAH的纯电池 | 不可运 | 此渠道可发口罩、飞行器,不可发手机、不可发液体,其他产品正常发货。香港DUPS小货价出口罩、额温枪、手套、防护面罩、防护服+15/KG无最低消费,欧美防疫物资大货有特价,可单询. |
选择 | 邮路 | 中文名称 | 计费重量(KG) | 总费用(CNY) | 偏远费(CNY) | 运费承担方 | 可追踪 | 可运违禁品 | 可运违禁类型 | 可运仿牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ115+EUKHZG | 欧洲卡航整柜 | 0.4270 | 0.4270 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ115+EUKHZG(VAT) | 欧洲卡航整柜(递延) | 0.4270 | 0.4270 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ140+EUHYZG | 欧洲海运整柜 | 0.4270 | 0.4270 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ142+EUHYZG | 欧洲海运整柜 | 0.4270 | 0.4270 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ144+EUHYZG | 欧洲海运整柜 | 0.4270 | 0.4270 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
R+TC+115+WDHYZG | 头程+115+尾端海运整柜 | 0.4270 | 0.4270 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 轻抛类,普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ143+EUKH | 欧洲卡航 | 0.4270 | 0.4270 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,轻抛类,无电池的电子产品,蓝牙、小电池产品 | 不可运 | |||
SZ143+EUKHKP | 欧洲卡航卡派 | 0.4270 | 0.4270 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,弱磁性产品,蓝牙、小电池产品,配套电池,轻抛类,无电池的电子产品,内置电池 | 不可运 | |||
Z+SELF | 自提 | 0.4270 | 1.0000 | 0.0000 | 是 | 可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,柱状纯电池,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,粉末类,膏状类产品,清洁胶产品,液体类,轻抛类,带液体产品,平衡车类,配套电池可转内置,植物类花草树木种子类产品,电子烟,蜡烛,易燃易爆类,自行车类 | 可运 | 9.27增加KUGOO-徐璐确认,改起运地华沙天马,加华沙仓,加华沙保税仓,加taxon | ||
SZ104+TLKP | 铁运+卡派 | 0.4270 | 3.8430 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,弱磁性产品,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,轻抛类 | 不可运 | |||
SZ114+EUHY | 欧洲海运 | 0.4270 | 7.0455 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,弱磁性产品,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,轻抛类 | 不可运 | |||
KK+THZX | 菜鸟特货专线 | 0.4270 | 43.9795 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,强磁性产品,弱磁性产品,蓝牙、小电池产品,内置电池,粉末类,膏状类产品,液体类,轻抛类,纽扣电池,配套电池 | 不可运 | 速卖通线上物流,俄罗斯,法国,波兰,西班牙,荷兰等29个国家 | ||
CN+WYBZDD | 菜鸟标准带电 | 0.4270 | 45.6500 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,轻抛类 | 不可运 | ,赔付承担上限:标准300RMB。1)0-2kg 单边长不超过60cm,三边和不超过90cm 2-30kg 单边长不超过105cm,三边和不超过200cm | ||
ST+EXPTH | 特惠专线带电 | 0.4270 | 51.8599 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,膏状类产品,液体类,轻抛类,强磁性产品 | 不可运 | 最大尺寸60*40*35cm;最小尺寸:16*11*1cm,带电渠道可以发50ml以内的液体 | ||
D+ZXTHDD | 全球专线特惠带电 | 0.4270 | 56.0140 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,平衡车类,配套电池可转内置,自行车类,强磁性产品,轻抛类 | 不可运 | 6-10个工作日,不接受申报价值超过163美元的产品;若申报价值达到24美元(包含24美元)~163美元,则会产生增值税,产生的增值税按申报价值的25%收取,产生的增值税由发件人承担。可以走普货、内置、配套(功率不超过100W·H).重派期限为两个星期,重派费用为50元/票。赔偿受理截止时间:发货后60天内必须提出申请,超过60天不再受理。60*40*35,周长90CM | ||
KK+WUYOU | 无忧 | 0.4270 | 57.5957 | 0.0000 | 是 | 可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,柱状纯电池,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,粉末类,膏状类产品,清洁胶产品,液体类,轻抛类,带液体产品,平衡车类 | 可运 | 只限速卖通线上物流使用,运费是 标准(普货)价格 | ||
KK+WUYOUDE | 无忧带电 | 0.4270 | 58.6657 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,柱状纯电池,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,粉末类,膏状类产品,清洁胶产品,液体类,轻抛类,带液体产品,平衡车类,配套电池可转内置,电子烟 | 可运 | 只限在速卖通上用,价格是标准(带电、化妆品)的价格 | ||
DF+OZON | ozon无忧渠道 | 0.4270 | 58.6657 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,大剪刀类,管制刀具类,弱磁性产品,强磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,配套电池可转内置 | 不可运 | ozon平台专用渠道 | ||
SZ025+YWGH | 全球挂号小包-特货 | 0.4270 | 63.5650 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,弱磁性产品,手表类,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池可转内置,液体类 | 不可运 | 暂不提供退件服务暂不提供保险服务各国全程时效不同,6-30天不等。大多数国家提供全程追踪服务,按万国邮联规定,少部分国家追踪不完整。需要所有国家全程追踪的客户,请选择易派或者专线小包服务,挂号产品追踪不完整不接受索赔 | ||
SZ025+YWZZ | 燕文追踪小包挂号特货 | 0.4270 | 65.4080 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,弱磁性产品,手表类,蓝牙、小电池产品,内置电池 | 不可运 | 所有国家:包裹实际重量和体积重量相比,取较大者计算(体积重量计算方式为: 长*宽*高cm/9000=KG),长+宽+高cm≤80的包裹只计实际重量。60*40*35,周长80CM | ||
CLebay+EUJJ | 欧洲经济渠道 | 0.4270 | 66.3731 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,小剪刀类,折刀类,大剪刀类,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,无电池的电子产品,管制刀具类,手表类,配套电池,螺丝刀工具类,蓝牙、小电池产品,强磁性产品 | 不可运 | 最小尺寸限制:10*15cm;最大尺寸限制:最长边≤60cm,长+宽+高≤90cm,10~15个工作日。 | ||
F+KREX | 联邮通标准挂号-带电(OH) | 0.4270 | 66.9700 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池 | 不可运 | 韩国,亚洲,欧洲,南美洲,北美洲,大洋洲 | ||
CLebay+EUBZ | 欧洲标准渠道 | 0.4270 | 83.7990 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,小剪刀类,折刀类,大剪刀类,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,无电池的电子产品,管制刀具类,手表类,螺丝刀工具类,蓝牙、小电池产品,强磁性产品 | 不可运 | 体积重=【长(cm)*宽(cm)*高(cm)/6000】,单位kg,最小尺寸限制:10*15cm;最大尺寸限制:最长边≤60cm,长+宽+高≤90cm,8~13个工作日 | ||
KK+CNDBZX | 菜鸟大包专线 | 0.4270 | 106.7990 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,螺丝刀工具类,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,轻抛类,配套电池可转内置 | 可运 | 菜鸟大包专线 | ||
D+DHZX | 大货专线挂号 | 0.4270 | 140.5100 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,螺丝刀工具类,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,轻抛类,平衡车类,配套电池可转内置,自行车类,强磁性产品 | 不可运 | 7-15工作日,不接受等于和大于150欧元或150美金的货物,1).美国: L<120CM 且 L+2*(W+H)<265CM2).英国:L< 180CM 且 L+2*(W+H)<420CM3).立陶宛、爱沙尼亚、瑞典、拉脱维亚最大尺寸限制:120CM*60CM*60CM4).其他:200cm*80cm*60cm 且 L+2*(W+H)<300CM,所有国家可以提供退件重派服务; | ||
SZ098+CNDHL | 大陆DHL小货 | 0.4270 | 160.0000 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,轻抛类,平衡车类,配套电池可转内置,自行车类,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池 | 不可运 | DHL小货渠道,欧盟国起重5KG,申报金额最低100美元,非欧盟国不受此限制,请客户一定清关,不然退回费是运费的几倍。此渠道带电产品只能发100W功率以内,超过此功率的禁发。发票里请备注海关编码、材质、用途。体积重除数5000 | ||
SZ011+HKDHLWD | 香港DHL外电 | 0.4270 | 221.5962 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,大剪刀类,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,平衡车类,配套电池可转内置,自行车类,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池 | 不可运 | 走外电,欧洲最低申报52美金 | ||
YZ+CNDHL | 大陆DHL | 0.4270 | 289.1680 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,普货,无电池的电子产品,小剪刀类,折刀类,螺丝刀工具类,轻抛类,平衡车类,自行车类 | 不可运 | 深圳官方DHL,内置电池一件不超过2个,一票不超过4个。时效3-5天。 | ||
SZ011+HKUPS | 香港UPS | 0.4270 | 411.7456 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,大剪刀类,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,轻抛类,平衡车类,配套电池可转内置,自行车类,>2600MAH的纯电池,≤2600MAH的纯电池 | 不可运 | 此渠道可发口罩、飞行器,不可发手机、不可发液体,其他产品正常发货。香港DUPS小货价出口罩、额温枪、手套、防护面罩、防护服+15/KG无最低消费,欧美防疫物资大货有特价,可单询. |
选择 | 邮路 | 中文名称 | 计费重量(KG) | 总费用(CNY) | 偏远费(CNY) | 运费承担方 | 可追踪 | 可运违禁品 | 可运违禁类型 | 可运仿牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z+SELF | 自提 | 0.6830 | 1.0000 | 0.0000 | 是 | 可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,柱状纯电池,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,粉末类,膏状类产品,清洁胶产品,液体类,轻抛类,带液体产品,平衡车类,配套电池可转内置,植物类花草树木种子类产品,电子烟,蜡烛,易燃易爆类,自行车类 | 可运 | 9.27增加KUGOO-徐璐确认,改起运地华沙天马,加华沙仓,加华沙保税仓,加taxon | ||
Z+FSELF | 非自提 | 0.6830 | 1.0000 | 0.0000 | 否 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,柱状纯电池,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,粉末类,膏状类产品,清洁胶产品,液体类,轻抛类,带液体产品,平衡车类,配套电池可转内置,植物类花草树木种子类产品,电子烟,蜡烛,易燃易爆类,自行车类 | 不可运 | 此渠道为虚拟渠道,物流部审批非自提订单无渠道选择时可选此渠道。没有物流的允许,请不要随意选用此渠道,其他借用此渠道的,务必要物流同事允许才可下此渠道 | ||
GRL+FBA | GRL波兰仓FBA | 0.6830 | 7.7000 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,配套电池可转内置 | 不可运 | GRL仓FBA,德国用DHL,其他欧盟国用DPD。 | ||
CKY2+DHLReturn | 德国DHL逆向渠道 | 0.6830 | 40.0400 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,小剪刀类,弱磁性产品,纽扣电池,内置电池,无电池的电子产品,手表类,螺丝刀工具类,蓝牙、小电池产品,轻抛类 | 不可运 | |||
GRL+DEDHL | 德国DHL | 0.6830 | 49.9576 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,液体类,轻抛类,配套电池可转内置 | 不可运 | 由于(标签破损、地址不详、客户拒收、包裹尺寸超标、重量超标等原因) 导致无法妥投, 造成原件退回所产生的退件费用为每票5.5,同时需要重新支付CO2、Energy等杂费。包裹尺寸小于15x11x1cm或者包裹尺寸超过120x60x60 cm且长方形包装:最长边<200cm or 长+2(宽+高)<360cm,卷状包装:最长边<200cm且最大直径<60cm且长度+圆的周长<360cm超过收取附加费20欧 | ||
GRL+PLDPDEU | 波兰DPD欧盟 | 0.6830 | 59.3139 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,液体类,配套电池可转内置,平衡车类,自行车类 | 不可运 | 最长边<175cm,长+2(宽+高)< 300cm,或重量<31.5KG | ||
GRL+PLUPSEU | 波兰仓UPS欧盟 | 0.7207 | 123.7821 | 0.0000 | 是 | 不可运 | 普货,无电池的电子产品,小剪刀类,螺丝刀工具类,折刀类,管制刀具类,大剪刀类,强磁性产品,弱磁性产品,手表类,纽扣电池,蓝牙、小电池产品,内置电池,配套电池,配套电池可转内置,自行车类,≤2600MAH的纯电池,>2600MAH的纯电池,平衡车类 | 不可运 |
